Asignación de servidores | 11 de noviembre
Ver en el sitio oficial ↗Saludos, Daevas:
Ya está disponible la próxima ronda de emparejamientos con un cambio: los servidores de «Acceso Avanzado» (Acceso Anticipado) y los de «Lanzamiento» ahora pueden emparejarse entre sí en todas las regiones del mundo. Hemos evaluado la calidad de los emparejamientos durante las últimas dos semanas y hemos determinado que algunos servidores de «Lanzamiento» están mejor posicionados para competir con los de «Acceso Avanzado». Tened en cuenta que seguiremos supervisando los emparejamientos durante las próximas dos semanas y reevaluaremos los emparejamientos para todas las combinaciones futuras.
Buscad vuestro servidor a continuación para descubrir qué servidor se convertirá en vuestro próximo enemigo en Atreia.
¿Qué es la asignación de servidores?
A medida que recorráis Atreia, tendréis oportunidades de enfrentaros a otro servidor en modos como las Grietas Espacio-Tiempo y el Abismo.
Por ejemplo, si el servidor Asmodiano Israphel está vinculado al servidor Elyos Siel, todos los Asmodianos de Israphel que entren en el Abismo se encontrarán con los Elyos de Siel. Esos serán los jugadores contra los que lucharéis, competiréis y... a quienes guardaréis rencor.
¿La asignación de mi servidor será siempre la misma?
No. Actualizaremos periódicamente las vinculaciones de servidores para mantener el equilibrio del combate. Por este motivo, la misma facción podría estar vinculada (por ejemplo, asmodianos contra asmodianos). La vinculación de hoy podría ser sustituida por un rival nuevo más adelante, así que dejad vuestra huella mientras podáis. ¡Buena suerte, Daevas!
Asignaciones de servidores de Abismo
Europa
N.º de asignación | Servidor 1 | Servidor 2 | Facción del servidor 1 | Facción del servidor 2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Triniel | Kaisinel | Asmodian | Elyos |
2 | Lumiel | Zikel | Asmodian | Asmodian |
3 | Siel | Vaizel | Elyos | Elyos |
4 | Israphel | Marchutan | Asmodian | Asmodian |
5 | Ludra | Bakarma | Asmodian | Elyos |
6 | Nezekan | Zemurru | Elyos | Asmodian |
7 | Baba | Azphel | Asmodian | Asmodian |
8 | Ereshkigal | Phernos | Asmodian | Elyos |
9 | Nania | Beritra | Elyos | Asmodian |
10 | Hadala | Kromede | Asmodian | Asmodian |
11 | Ulgorn | Odar | Asmodian | Asmodian |
12 | Nemon | Fafnir | Asmodian | Asmodian |
13 | Tiamat | Quai | Elyos | Asmodian |
14 | Atiel | Agnita | Asmodian | Asmodian |
15 | Munin | Ariel | Asmodian | Elyos |
16 | Yustiel | Indnath | Elyos | Asmodian |
17 | Fregion | Tassin | Elyos | Asmodian |
18 | Tahabata | Meslamtaeda | Elyos | Elyos |
19 | Hithanya | Luteros | Elyos | Elyos |
20 | Kasika | Kochi | Elyos | Elyos |
21 | Gauss | Nathara | Elyos | Elyos |
22 | Ishtar | Daminu | Elyos | Elyos |
23 | Tsenka | Lamuatan | Elyos | Elyos |
Este de Norteamérica
N.º de asignación | Servidor 1 | Servidor 2 | Facción del servidor 1 | Facción del servidor 2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Israphel | Siel | Asmodian | Elyos |
2 | Zikel | Nezekan | Asmodian | Elyos |
3 | Triniel | Azphel | Asmodian | Asmodian |
4 | Lumiel | Yustiel | Asmodian | Elyos |
5 | Ereshkigal | Kaisinel | Asmodian | Elyos |
6 | Ariel | Beritra | Elyos | Asmodian |
7 | Vaizel | Hithanya | Elyos | Elyos |
8 | Marchutan | Nemon | Asmodian | Asmodian |
9 | Meslamtaeda | Fregion | Elyos | Elyos |
Oeste de Norteamérica
N.º de asignación | Servidor 1 | Servidor 2 | Facción del servidor 1 | Facción del servidor 2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Siel | Israphel | Elyos | Asmodian |
2 | Lumiel | Zikel | Asmodian | Asmodian |
3 | Vaizel | Marchutan | Elyos | Asmodian |
4 | Triniel | Yustiel | Asmodian | Elyos |
5 | Nezekan | Kaisinel | Elyos | Elyos |
Sudamérica
N.º de asignación | Servidor 1 | Servidor 2 | Facción del servidor 1 | Facción del servidor 2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Ariel | Zikel | Elyos | Asmodian |
2 | Israphel | Siel | Asmodian | Elyos |
3 | Marchutan | Lumiel | Asmodian | Asmodian |
4 | Triniel | Kaisinel | Asmodian | Elyos |
5 | Vaizel | Azphel | Elyos | Asmodian |
6 | Nezekan | Yustiel | Elyos | Elyos |
Asia
N.º de asignación | Servidor 1 | Servidor 2 | Facción del servidor 1 | Facción del servidor 2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Siel | Ariel | Elyos | Elyos |
2 | Israphel | Lumiel | Asmodian | Asmodian |
3 | Nezekan | Nemon | Elyos | Asmodian |
4 | Zikel | Marchutan | Asmodian | Asmodian |
5 | Vaizel | Ereshkigal | Elyos | Asmodian |
6 | Kaisinel | Hithanya | Elyos | Elyos |
7 | Yustiel | Triniel | Elyos | Asmodian |
8 | Fregion | Nania | Elyos | Elyos |
9 | Meslamtaeda | Azphel | Elyos | Asmodian |
10 | Beritra | Hadala | Asmodian | Asmodian |
Asignaciones de servidores de Grieta
Europa
N.º de asignación | Servidor Elyos | Servidor Asmodiano |
|---|---|---|
1 | Siel | Zikel |
2 | Kaisinel | Triniel |
3 | Vaizel | Zemurru |
4 | Bakarma | Lumiel |
5 | Nezekan | Israphel |
6 | Nania | Marchutan |
7 | Phernos | Ludra |
8 | Tiamat | Baba |
9 | Yustiel | Ereshkigal |
10 | Ariel | Hadala |
11 | Fregion | Kromede |
12 | Kochi | Quai |
13 | Meslamtaeda | Azphel |
14 | Tahabata | Beritra |
15 | Hithanya | Nemon |
16 | Luteros | Fafnir |
17 | Kasika | Atiel |
18 | Ishtar | Munin |
19 | Gauss | Ulgorn |
20 | Nathara | Odar |
21 | Daminu | Agnita |
22 | Tsenka | Tassin |
23 | Lamuatan | Indnath |
Este de Norteamérica
N.º de asignación | Servidor Elyos | Servidor Asmodiano |
|---|---|---|
1 | Nezekan | Israphel |
2 | Siel | Zikel |
3 | Yustiel | Lumiel |
4 | Kaisinel | Triniel |
5 | Vaizel | Azphel |
6 | Ariel | Ereshkigal |
7 | Hithanya | Beritra |
8 | Meslamtaeda | Marchutan |
9 | Fregion | Nemon |
Oeste de Norteamérica
N.º de asignación | Servidor Elyos | Servidor Asmodiano |
|---|---|---|
1 | Siel | Israphel |
2 | Vaizel | Zikel |
3 | Nezekan | Lumiel |
4 | Yustiel | Marchutan |
5 | Kaisinel | Triniel |
Sudamérica
N.º de asignación | Servidor Elyos | Servidor Asmodiano |
|---|---|---|
1 | Ariel | Zikel |
2 | Siel | Lumiel |
3 | Kaisinel | Marchutan |
4 | Vaizel | Israphel |
5 | Nezekan | Triniel |
6 | Yustiel | Azphel |
Asia
N.º de asignación | Servidor Elyos | Servidor Asmodiano |
|---|---|---|
1 | Siel | Triniel |
2 | Nezekan | Lumiel |
3 | Vaizel | Zikel |
4 | Kaisinel | Israphel |
5 | Yustiel | Marchutan |
6 | Ariel | Ereshkigal |
7 | Fregion | Azphel |
8 | Meslamtaeda | Hadala |
9 | Hithanya | Beritra |
10 | Nania | Nemon |
Texto del sitio oficial de Aion 2 (aion2.plaync.com), copiado automáticamente y con el formato de nuestro sitio. Si hay diferencias, vale el original.
Comentarios
Ver en DiscordLos comentarios quedan en un tema del Discord de la comunidad, donde se hace la moderación: lo que se borra allí también desaparece de aquí.